以下は2026年度英語版学校案内に基づく金額です。すべて日本円で、出願前に必ず最新情報をご確認ください。
| 項目 | 初年度 | 2年目 4月入学 | 2年目 7月入学 | 2年目 10月入学 |
|---|---|---|---|---|
| Entrance fee | ¥50,000 | — | — | — |
| Tuition fee | ¥608,000 | ¥608,000 | ¥456,000 | ¥304,000 |
| Other fees | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥99,900 | ¥66,600 |
| Liability insurance | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| Activity fee | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 |
| Total | ¥800,000 | ¥750,000 | ¥565,900 | ¥380,600 |
学費に含まれない費用
住居費、食費、交通費、個人支出などの生活費と、25,000円のCOE審査料は別途必要です。
内部進学支援
愛和学園グループ内へ進学する学生は、条件を満たす場合に学費減免制度の対象となることがあります。条件と金額は学校へご確認ください。

